
Zutaten, Inhalt und Allergene
Zutaten
PIZZA
|
Barbecue Bacon Bash |
4,5,7,12,14,A,D,E |
| Classic Salami Supreme | 4,5,7,12,A,D |
| Fisherman’s Dream | 7,12,A,C,D |
| Garden Fresh | 7,12,A,D |
| Greek Beef - Spinach | 7,11,12,A,D,G,H |
| Green Garden | 7,11,12,A,D,G,H |
| Pizzabröd | 11,A |
| Sausage Sensation | 4,5,6,7,11,12,A,C,D,H |
| Smoked Salmon Special | 7,12,A,C,D,H |
| Tropical Harmony | 4,5,7,12,13,A,D,I |
|
Margherita |
7,12,A,D |
Inhalt und Allergene
| mit Geschmacksverstärkern | 1 |
| geschwärzt | 2 |
| mit Farbstoff | 3 |
| mit Konservierungsmittel |
4 |
| mit Antioxidationsmittel |
5 |
| Koffeinhaltig | 6 |
| mit Süßstoff | 7 |
| mit Phosphat | 8 |
| mit Emulgatoren | 9 |
| enthält eine Phenylalaninquelle | 10 |
| enthält pflanzliche Fette | 11 |
| mit Säuerungsmitteln/Säureregulatoren | 12 |
| mit Stabilisatoren |
13 |
| mit Verdickungsmittel |
14 |
| Gluten | A |
| Laktosefrei | B |
| Fisch | C |
| Milch | D |
| Soja | E |
| Sellerie | F |
| Senf | G |
| Ei | H |
| aus zusammengesetzten Fleischstückchen |
I |